5.8 km - Rüttenscheider Straße 90, Essen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Sa. | 09:30 | - | 15:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
6.5 km - EKZ Limbecker Platz Limbecker Platz 1a, Essen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
6.7 km - Limbecker Str. 44-46, Essen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Sa. | 10:00 | - | 19:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
9.2 km - EKZ ALTENESSEN Altenessener Str. 411, Essen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:00 | - | 20:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
10.8 km - Hansastr. 9, Essen
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Di. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Mi. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Do. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Fr. | 10:00 | - | 18:30 | Durchgehend |
| Sa. | 09:30 | - | 14:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||